SN | Cal. | Nickel plated | Export marking | Special marks | Slide marking | Grips | With the ring on the handle | the number of serrations on the slide | Without marking caliber | "Perron" proof | SN on the slide and frame | High frame |
27351 | 7.65 | 16type 1 | Х | Х | X | |||||||
27726 | 7.65 | 16type 1 | X | X | X | |||||||
27752 | 7.65 | 16type 1 | X | X | X | |||||||
27796 | 7.65 | Jieffeco | JFco | 16type 1 | X | X | X | |||||
27995 | 7.65 | Jieffeco | JFco | 16type 1 | X | X | X | |||||
28797 | 7.65 | 16type 1 | X | X | X | |||||||
29471 | 7.65 | 16type 1 | X | X | X | |||||||
29960 | 7.65 | 16type 1 | X | X | X | |||||||
30673 | 7.65 | 16type 1 | X | Х | X | |||||||
31586 | 7.65 | 16type 1 | ? | ? | X | |||||||
31613 | 7.65 | Jieffeco | JFco | 16type 1 | X | Х | ? | |||||
32151 | 7.65 | 16type 1 | X | X | X | |||||||
33178 | 7.65 | 16type 1 | X | X | X | |||||||
33604 | 7.65L | 16type 1 | X | no | X | |||||||
33694 | 7.65 | 16type 1 | X | no | X | |||||||
34465 | 7.65 | Jieffeco | JFco | 16type 1 | X | no | X | |||||
34587 | 7.65 | 16type 1 | X | no | X | |||||||
34644 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
35199 | 7.65 | 16type 1 | ? | X | ||||||||
35487 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
36616 | 6.35 | Jieffeco S.G.D.G. | JFco (one screw) | 16type1 | X | X | SN on the frame | |||||
36678 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
36841 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
37240 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
37314 | 7.65 | X | 16type 1 | |||||||||
37523 | 6.35 | ? | Melior (RK) (one screw) | 16 type1 | ? | ? | X | |||||
37527 | 6.35 | tout en acier | Melior (RK) (one screw) | 16 type1 | X | X | X | |||||
37578 | 6.35 | tout en acier | Melior (RK) (one screw) | 16 type1 | X | X | X | |||||
37750 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
38280 | 7.65 | SA stamp | 16type 1 | no | Х | |||||||
38323 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
38368 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
38407 | 6.35 | tout en acier | Melior (RK) (one screw) | 16 type1 | X | X | X | |||||
38434 | 6.35 | tout en acier | Melior (RK) (one screw) | 16 type1 | X | X | X | |||||
38478 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
38517 | 16 | ? | ? | |||||||||
38580 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
38715 | 6.35 | Melior (RK) (one screw) | X | |||||||||
38831 | 6.35 | Melior (RK) (one screw) | X | |||||||||
39015 | 6.35 | Jieffeco tout en acier | JFco (one screw) | 16type1 | X | X | X | |||||
39250 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
39268 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
40063 | 7.65 | |||||||||||
40065 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
40075 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
40167 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
40220 | 7.65 | 16type 1 | ? | ? | ||||||||
40414 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
40575 | 6.35 | Jieffeco 2 Type | JFco (one screw) | 16type1 | X | X | X | X | ||||
40606 | 7.65 | 16type 1 | no | ? | ||||||||
40664 | 7.65 | X | 16type 1 | no | X | |||||||
40675 | 7.65 | X | 16type 1 | no | X | |||||||
40680 | 7.65 | " | X | 16type 1 | no | ? | ||||||
40716 | 7.65 | 16type 1 | no | X | ||||||||
40826 | 6.35 | Jieffeco 2 Type | JFco (one screw) | 16type1 | X | X | X | X | ||||
41406 | 6.35 | Melior (RK) (one screw) | 16 type1 | X | X | X | X | |||||
41459* | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
41476 | 6.35 | Melior (RK) (one screw) | 16 type1 | X | X | X | X | |||||
41612 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
41765 | 6.35 | Liegeoise | checkered horn (one screw) | 16type1 | X | X | X | X | ||||
41780 | 6.35 | Jieffeco 2 Type | JFco (one screw) | 16type1 | X | X | X | X | ||||
41810 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
41998 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
42147 | 7.65 | made in Belgium | 20type 2 | no | Х | |||||||
42183 | 7.65 | made in Belgium | 20type 2 | no | Х | |||||||
42515 | 6.35 | Jieffeco 2 Type | JFco (one screw) | 16type1 | X | X | X | X | ||||
42519 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
42746 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
42775 | 6.35 | Jieffeco 2 Type | JFco (one screw) | 16type1 | X | X | X | X | ||||
42942 | 7.65 | 20type 2 | no | Х | ||||||||
43079 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
43099 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
43912 | 6.35 | Melior (RK) (one screw) | 16 type1 | X | X | X | X | |||||
43926* | 6.35 | Jieffeco 2 Type | JFco (one screw) | 16type1 | X | X | X | X | ||||
44012* | 6.35 | Messerschmitt windshield (Melior (RK) (one screw) | 16 type1 | Х | Х | Х | X | |||||
44797 | 6.35 | 16 type1 | X | X | X | X | ||||||
44875 | 6.35 | Jieffeco 2 Type | JFco | 16type1 | X | X | X | X | ||||
44962 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
45068 | 7.65 | |||||||||||
45103 | 6.35 | 16type1 | X | X | X | X | ||||||
45629 | 7.65 | 20type 2 | Х | |||||||||
45875 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
45934 | 6.35 | Jieffeco 2 Type | JFco | 16type1 | X | Х | Х | X | ||||
45945 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
46627 | 6.35 | Jieffeco 2 Type | 16type1 | X | X | X | X | |||||
46700 | 6.35 | Jieffeco 2 Type | ||||||||||
46895 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
46947 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
47050 | 6.35 | Jieffeco 3 Type | JFco | 16type 2 | X | Х | Х | X | ||||
47080 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
47091 | 6.35 | X | Jieffeco 3 Type | JFco | 16type1 | X | Х | Х | X | |||
47316 | 6.35 | |||||||||||
47500 | 6.35 | 16type1 | X | X | X | X | ||||||
47623 | 6.35 | 16type1 | Х | Х | X | X | ||||||
47690 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
47756 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
47771 | 7.65 | 20type 2 | ? | X | ||||||||
47904 | 6.35 | 16type1 | X | X | X | X | ||||||
47924 | 6.35 | 16type1 | X | X | X | X | ||||||
48000 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | 16type1 | X | X | X | X | |||||
48106 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
48183 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 2 | X | X | X | X | ||||
48347 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
48391 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
48407 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
48455 | 7.65 | GECO mark | 20type 2 | no | Х | |||||||
48469 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | Х | Х | X | ||||
48500 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
48536 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type1 | X | X | X | X | |||||
48570 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
48588 | 7.65 | 20type 2 | X | |||||||||
48623 | 6.35 | 16 type1 | Х | Х | Х | X | ||||||
48886 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
48903 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | 16type1 | X | X | X | X | |||||
48931 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
48968 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
49017 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
49085 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
49111 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | plastic | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
49120 | 7.65 | |||||||||||
49156 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type1 | X | X | X | X | ||||
49173 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | 16type 3 | X | X | X | X | |||||
49317 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
49361 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | wood | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
49364 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
49378 | 7.65 | 20type 2 | no | X | ||||||||
49387 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
49421 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type1 | X | X | X | X | ||||
49424 | 7.65 | GECO mark | 20type 2 | no | Х | |||||||
49426 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type1 | X | X | X | X | ||||
49507 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
49518 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type1 | X | X | X | X | ||||
49529 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | 16type 3 | X | X | X | X | |||||
49551 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type1 | X | X | X | X | ||||
49554 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type1 | X | X | X | X | ||||
49568 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type1 | X | X | X | |||||
49593 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
49673 | 7.65 | 20type 2 | no | ? | ||||||||
49747 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type1 | X | X | X | X | ||||
49769 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
49786 | 6.35 | Jieffeco 1 Type | JFco | 16type 3 | X | X | X | X | ||||
49945 | 6.35 | 16 type1 | X | X | X | X | ||||||
49949 | 6.35 | 16 type1 | X | X | X | X | ||||||
50170 | 6.35 | 16 type1 | X | X | X | X | ||||||
50387 | 6.35 | 16 type1 | X | X | X | X | ||||||
50948 | 6.35 | 16 type1 | X | X | X | X | ||||||
51320 | 6.35 | 16 type1 | X | X | ? | X | ||||||
51469 | 6.35 | 16 type1 | X | X | Х | X | ||||||
52030 | 6.35 | 16 type1 | X | X | X | X | ||||||
52816 | 6.35 | 16 type1 | X | X | X | X | ||||||
53744 | 6.35 | 16type 2 | X | X | X | X | ||||||
53973 | 6.35 | 16type 2 | X | X | Х | X | ||||||
54248 | 6.35 | 16type 2 | X | X | X | X | ||||||
54451 | 6.35E | 16type 2 | X | X | X | X | ||||||
54791 | 6.35 | 16type 2 | X | X | Х | X | ||||||
54841 | 6.35 | 16type 2 | X | X | X | X | ||||||
55878 | 6.35 | 16 type1 | X | X | Х | X | ||||||
55975 | 6.35 | 16 type1 | X | X | X | X | ||||||
56189 | 6.35 | 16 type1 | X | X | X | X | ||||||
56550 | 6.35 | 16 type1 | X | X | X | X | ||||||
57977 | 6.35 | 16 type1 | X | X | X | X | ||||||
58367 | 6.35 | 16 type1 | X | no | X | X | ||||||
59251 | 6.35 | 16 type1 | X | X | X | X | ||||||
59704 | 6.35 | |||||||||||
60464 | 6.35 | 16 type1 | X | X | X | X | ||||||
60927 | 6.35 | Gladiator | Melior | 16 type1 | X | X | X | X | ||||
61599 | 6.35 | 16type 2 | X | X | X | X | ||||||
62970 | 6.35 | |||||||||||
62983 | 6.35 | 16type 2 | X | X | Х | X | ||||||
63293 | 6.35 | 16type 2 | X | X | X | X | ||||||
64008 | 6.35 | 16 type1 | X | X | Х | X | ||||||
64300 | 6.35 | 16type 2 | X | X | X | X | ||||||
65505 | 6.35 | 16 type1 | X | no | Х | X | ||||||
65628 | 6.35 | 16 type1 | X | no | X | X | ||||||
65795 | 6.35 | 16 type1 | X | no | Х | X | ||||||
66175 | 6.35 | 16 type1 | X | no | X | X | ||||||
66237 | 6.35 | |||||||||||
66396 | 6.35 | Jieffeco 3 Type | JFco | 16type 3 | X | no | ||||||
66464 | 6.35 | Jieffeco 3 Type | JFco | 16type 3 | X | no | ||||||
67063 | 6.35 | 16 type1 | X | no | ||||||||
67354 | 6.35 | 16 type1 | X | no | ||||||||
67483 | 6.35 | 16 type1 | X | no | ||||||||
67791 | 6.35 | 16 type1 | X | no | ||||||||
68024 | 6.35 | |||||||||||
68364 | 6.35 | 16 type1 | X! | no | ||||||||
68700 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
69003 | 6.35 | X | nacre grips | 16type 2 | no | |||||||
69805 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
70040 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
70101 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
70244 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
70787 | 6.35 | X | 16type 2 | no | ||||||||
71293 | 6.35 | X | 16type 2 | no | ||||||||
71539 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
71677 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
72132 | 6.35 | finn | ||||||||||
72897 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
73048 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
73309 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
73345 | 6.35 | X | 16type 2 | no | ||||||||
73569 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
74XXX | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
74491 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
74515 | 6.35 | Jieffeco 3 Type | JFco | 16type 4 | no | |||||||
74993 | 6.35 | |||||||||||
75225 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
75844 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
76160 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
76204 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
76795 | 6.35 | Gladiator | Gladiator Prima | 16type 2 | no | |||||||
77141 | 6.35 | no | ||||||||||
77254 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
77290 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
77961 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
78309 | 6.35 | 16type 2 | no | |||||||||
78350 | 7.65 | X | 16type 1 | no | X | |||||||
79238 | 6.35 | X | 16type 2 | no | ||||||||
79699 | 6.35 | 12!type 3 | no | |||||||||
79817 | 6.35 | 12type 3 | no | |||||||||
80462 | 6.35 | Prague proofed "28" | 12type 3 | no | ||||||||
80618 | 6.35 | 12type 3 | no | |||||||||
81890 | 6.35 | Plexi glass | 12type 4 | no | ||||||||
82476 | 6.35 | 12type 4 | no | |||||||||
82961 | 6.35 | 12type 4 | no | |||||||||
83346 | 6.35 | 12type 4 | no | |||||||||
83401 | 6.35 | 12type 4 | no | |||||||||
83596 | 6.35 | 12type 4 | no | |||||||||
83630 | 6.35 | 12type 4 | no | |||||||||
84158 | 6.35 | 12type 4 | no | |||||||||
84333 | 6.35 | 12type 4 | no | |||||||||
84491 | 6.35 | 12type 4 | no | |||||||||
84612 | 6.35 | X | 12type 4 | no | ||||||||
85102 | 6.35 | 12type 5 | no | |||||||||
86230 | 6.35 | 12type 3 | no | |||||||||
86415 | 6.35 | 12type 3 | no | |||||||||
86533 | 6.35 | 12type 3 | no | |||||||||
87080 | 6.35 | 12type 3 | no | |||||||||
87683 | 6.35 | 12type 3 | no | |||||||||
89496 | 6.35 | 12type 5 | no | |||||||||
90590 | 6.35 | 12type 5 | no | |||||||||
90750 | 6.35 | Jieffeco 3 Type | JFco | 12type 5 | no | |||||||
90826 | 6.35 | Jieffeco 3 Type | JFco | 12type 5 | no | |||||||
91230 | 6.35 | 12type 5 | no | |||||||||
91272 | 6.35 | 12type 5 | no | |||||||||
91637 | 6.35 | 12type 5 | no | |||||||||
92129 | 6.35 | 12type 5 | no | |||||||||
92200 | 6.35 | 12type 5 | no | |||||||||
92459 | 6.35 | 12type 5 | no | |||||||||
92797 | 6.35 | 12type 5 | no | |||||||||
93367 | 6.35 | 12type 5 | no | |||||||||
94307 | 6.35 | 12type 5 | no | |||||||||
94333 | 6.35 | 12type 5 | no | |||||||||
94754 | 6.35 | 12type 5 | no | |||||||||
94779 | 6.35 | Х | 12type 5 | no | ||||||||
95478 | 6.35 | 12type 3 | no | |||||||||
96278 | 6.35 | 12type 3 | no | |||||||||
97174 | 6.35 | 12type 5 | no |
Hey Anthony,Vaclav sent me a great tip which lead to this acquisition. This Melior pistol has some surprises.
1- in some postings we discussed the misspelling of TOUT FN ACIER in period ads, which should read TOUT EN ACIER (All out of steel / made entirely out of steel). At the time I attributed it to a simple misspelling of the graphic designer. Now I can see that the designer may have followed what was on the slide. The letter "E" die did not transfer well, so in this sample, it does indeed look like FN instead of EN, a closer look shows that it is indeed a letter E, but the graphic designer may have failed to notice.
2- There is only one grip screw hole per panel located in the center area. I have not encountered this variant before where both grips have the same mounting system. I had spare sets of Melior grips, but of course I am missing this variant, which will be a challenge to find.
Anthony
View attachment 243313 View attachment 243321
Hello Anthony,Hello Vaclav,
What book are you working on? Interesting stuff! Very detailed, more than I have processed so far!
Thanks
Anthony
Anthony, thank you very much!Vaclav,
Here is a photo that you may enjoy...
Anthony
![]()
How is the book coming along? What language will it be?Anthony, thank you very much!
Of course I like this photo!
I watched the sale of this excellent pistol Melior with serial number 26402.
It was sold with a pistol Mercury in excellent condition.
Regards,
Vaclav
Vaclav, my congratulations with rare piece of history!!
Joe, thank you for your kind words.Vaclav, Great work on a great project........Would love to see it in English since I own a number of Meliors.
Your Friend,
Joe